Grupo 00
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÍA DEL MAR G.(14789) — PATRICIA M.(12546) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| PATRICIA M.(12546) — IRENE J.(40444) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| MARÍA DEL MAR G.(14789) — ESTHER J.(41882) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| PATRICIA M.(12546) — ESTHER J.(41882) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| ANA G.(40172) — IRENE J.(40444) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| ANA G.(40172) — MARÍA DEL MAR G.(14789) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| ESTHER J.(41882) — ANA G.(40172) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen | |
| ESTHER J.(41882) — IRENE J.(40444) | Grupo 00 | Ronda 5 | N/A | Resumen |
